Anggaran Keuangan (Budgeting)
Fitur Budget dapat diakses oleh user Accounting: Advisor setelah Budget Management diaktifkan melalui menu Accounting > Configuration > Settings dan Budgetary Position dikonfigurasikan.
Langkah pertama adalah membuat budget tersebut melalui:
Accounting → Accounting → Budgets |
Budget Name | Nama anggaran |
Responsible | Karyawan yang akan bertanggungjawab untuk anggaran tersebut |
Period | Periode dari anggaran tesebut |
Budgetary Position | Pengelompokkan akun seperti yang dikonfigurasikan pada Accounting > Configuration > Budgetary Positions |
Analytic Account | Akun Analitik perlu diisi apabila anggaran ini dibuat terkait akun analitik tertentu |
Start dan End Date | Apabila berbeda dengan field Period |
Planned Amount | Nilai yang dianggarkan. Untuk pendapatan dapat diisi dengan nilai positif, sedangkan untuk beban dapat diisi dengan nilai negatif. |
Practical Amount | Secara otomatis akan terisi dengan nilai yang terealisasi (kombinasi dari akun-akun yang terdaftar pada Budgetary Positions dan Akun Analitik pada periode yang dipilih). |
Theoretical Amount | Nilai yang secara teoritik akan diterima atau dikeluarkan berdasarkan periode budget pada tanggal kini (misalnya Planned Amount untuk 2 bulan adalah 10.000 dimulai 1 Maret, maka Theoretical Amount pada 31 Maret senilai 5.000) |
Achievement | Persentase perbandingan antara Practical Amount dengan Theoretical Amount. |
Jika seluruh informasi telah diinput, tekan “Save”.