Pengaturan Perusahaan
Pengaturan perusahaan ditujukan bagi perusahaan untuk menambah informasi terkait dengan perusahaan seperti alamat, nomor telepon, dan email perusahaan. Informasi terkait perusahaan dapat diatur pada modul Settings:
Settings → User & Companies → Companies → MyCompany → Edit atau Settings → Companies → MyCompany → Update Info |
1 | Contact | Nama perusahaan |
2 | Address | Alamat perusahaan |
3 | Phone | Nomor telepon perusahaan |
4 | Alamat email perusahaan | |
5 | Website | Alamat website perusahaan |
6 | NPWP | Nomor NPWP perusahaan |
7 | Company Registry | Nomor pendaftaran perusahaan secara hukum |
8 | Currency | Mata uang yang digunakan |
9 | Parent Company | Perusahaan induk jika multi-company |
10 | Company Favicon | Ikon kecil yang akan ditampilkan pada tab web |
11 | Logo | Anda juga dapat mengunggah logo perusahaan. Logo yang diunggah disini akan ditampilkan pada dokumen seperti invoice. |
12 | Social Media | Akun sosial media perusahaan, dapat berupa Twitter / Facebook / GitHub / LinkedIn / Youtube / Instagram |
13 | Default Date Range | Rentang tanggal default |
14 | Financial Year | Periode pelaporan |
15 | Ageing Bucket | Ageing bucket digunakan untuk mengelompokkan umur piutang/hutang pada Partner ageing report |
16 | Vendor Bill Transaction Code | Default kode transaksi pembelian |
Apabila Anda memiliki lebih dari satu perusahaan, Anda juga bisa mendaftarkannya dengan menekan tombol Create.